Entgelttabellen ab 01.01.2012
| Entgeltgruppe | Entgelttarif | Ost | (*) | West | (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| EG 1 | AMP | 7,01 € | 7,89 € | ||
| BZA | 7,01 € | (7,22 €) | 7,89 € | (8,13 €) | |
| iGZ | 7,01 € | (7,21 €) | 7,89 € | (8,09 €) | |
| EG 2 | AMP | 7,23 € | 8,38 € | ||
| BZA | 7,46 € | (7,68 €) | 8,53 € | (8,79 €) | |
| iGZ | 7,46 € | (7,66 €) | 8,53 € | (8,73 €) | |
| EG 3 | AMP | 7,62 € | 9,09 € | ||
| BZA | 8,71 € | (8,98 €) | 9,97 € | (10,27 €) | |
| iGZ | 8,71 € | (8,91 €) | 9,97 € | (10,17 €) | |
| EG 4 | AMP | 8,69 € | 9,76 € | ||
| BZA | 9,22 € | (9,49 €) | 10,54 € | (10,86 €) | |
| iGZ | 9,22 € | (9,42 €) | 10,54 € | (10,74 €) | |
| EG 5 | AMP | 9,65 € | 11,65 € | ||
| BZA | 10,42 € | (10,73 €) | 11,92 € | (12,27 €) | |
| iGZ | 10,42 € | (10,77 €) | 11,92 € | (12,27 €) | |
| EG 6 | AMP | 10,42 € | 13,16 € | ||
| BZA | 11,71 € | (12,06 €) | 13,39 € | (13,79 €) | |
| iGZ | 11,71 € | (12,06 €) | 13,39 € | (13,74 €) | |
| EG 7 | AMP | 11,37 € | 15,73 € | ||
| BZA | 13,67 € | (14,08 €) | 15,64 € | (16,11 €) | |
| iGZ | 13,67 € | (14,02 €) | 15,64 € | (15,99 €) | |
| EG 8 | AMP | 12,54 € | 16,53 € | ||
| BZA | 14,70 € | (15,14 €) | 16,82 € | (17,32 €) | |
| iGZ | 14,70 € | (15,05 €) | 16,82 € | (17,17 €) | |
| EG 9 | AMP | 13,56 € | 17,45 € | ||
| BZA | 15,52 € | (15,99 €) | 17,76 € | (18,29 €) | |
| iGZ | 15,52 € | (15,87 €) | 17,76 € | (18,11 €) |
(*) Maximalverdienst mit entsprechender einsatzbezogener Zulage
alle Angaben ohne Gewähr
Die aktuellen Entgelttabellen und Entgeltgruppen finden Sie unter den jeweiligen Verbänden.
Entgelttabellen ab 01.05.2011
| Entgeltgruppe | Entgelttarif | Ost | (*) | West | (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| EG 1 | AMP | 6,56 € | 7,75 € | ||
| BZA | 6,89 € | (7,10 €) | 7,79 € | (8,02 €) | |
| iGZ | 6,89 € | (7,09 €) | 7,79 € | (7,99 €) | |
| EG 2 | AMP | 7,23 € | 8,38 € | ||
| BZA | 7,33 € | (7,55 €) | 8,42 € | (8,68 €) | |
| iGZ | 7,33 € | (7,53 €) | 8,42 € | (8,62 €) | |
| EG 3 | AMP | 7,62 € | 9,09 € | ||
| BZA | 8,56 € | (8,82 €) | 9,84 € | (10,14 €) | |
| iGZ | 8,56 € | (8,76 €) | 9,84 € | (10,04 €) | |
| EG 4 | AMP | 8,69 € | 9,76 € | ||
| BZA | 9,06 € | (9,33 €) | 10,41 € | (10,72 €) | |
| iGZ | 9,06 € | (9,26 €) | 10,41 € | (10,61 €) | |
| EG 5 | AMP | 9,65 € | 11,65 € | ||
| BZA | 10,23 € | (10,54 €) | 11,77 € | (12,12 €) | |
| iGZ | 10,23 € | (10,58 €) | 11,77 € | (12,12 €) | |
| EG 6 | AMP | 10,42 € | 13,16 € | ||
| BZA | 11,50 € | (11,85 €) | 13,22 € | (13,62 €) | |
| iGZ | 11,50 € | (11,85 €) | 13,22 € | (13,57 €) | |
| EG 7 | AMP | 11,37 € | 15,73 € | ||
| BZA | 13,43 € | (13,84 €) | 15,44 € | (15,91 €) | |
| iGZ | 13,43 € | (13,78 €) | 15,44 € | (15,79 €) | |
| EG 8 | AMP | 12,54 € | 16,53 € | ||
| BZA | 14,44 € | (14,88 €) | 16,61 € | (17,10 €) | |
| iGZ | 14,44 € | (14,79 €) | 16,61 € | (16,96 €) | |
| EG 9 | AMP | 13,56 € | 17,45 € | ||
| BZA | 15,25 € | (15,71 €) | 17,53 € | (18,06 €) | |
| iGZ | 15,25 € | (15,60 €) | 17,53 € | (17,88 €) |
(*) Maximalverdienst mit entsprechender einsatzbezogener Zulage
alle Angaben ohne Gewähr
Die aktuellen Entgelttabellen und Entgeltgruppen finden Sie unter den jeweiligen Verbänden.
Entgelttabellen ab 01.07.2010
Entgeltgruppe 1
Tätigkeiten, die keine Anlernzeit erfordern, nach fünf Monaten der Beschäftigung oder Tätigkeiten, die eine kurze Anlernzeit erfordern.
|
Entgelttarife Ost / West
|
Entgeltgruppe 2
Tätigkeiten, die eine Anlernzeit erfordern, die über die in der Entgeltgruppe 1 erforderliche Anlernzeit hinaus geht sowie Einarbeitung erfordern.
|
Entgelttarife Ost / West
|
Entgeltgruppe 3
Tätigkeiten, für die Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich sind, die durch eine Berufsausbildung vermittelt werden. Diese Kenntnisse und Fertigkeiten können auch durch mehrjährige Tätigkeitserfahrung in der Entgeltgruppe 2 erworben werden.
|
Entgelttarife Ost / West
|
Entgeltgruppe 4
Tätigkeiten, für die Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich sind, die durch eine mindestens dreijährige Berufsausbildung vermittelt werden und die eine mehrjährige Berufserfahrung voraussetzen.
|
Entgelttarife Ost / West
|
Entgeltgruppe 5
Tätigkeiten, die Kenntnisse und Fertigkeiten erfordern, die durch eine mindestens dreijährige Berufsausbildung vermittelt werden. Zusätzlich sind Spezialkenntnisse erforderlich, die durch eine Zusatzausbildung vermittelt werden sowie eine langjährige Berufserfahrung.
|
Entgelttarife Ost / West
|
Entgeltgruppe 6
Tätigkeiten, die eine Meister- bzw. Technikerausbildung oder vergleichbare Qualifikationen erfordern.
|
Entgelttarife Ost / West
|
Entgeltgruppe 7
Tätigkeiten, die zusätzlich zu den Merkmalen der Entgeltgruppe 6 mehrjährige Berufserfahrung erfordern.
|
Entgelttarife Ost / West
|
Entgeltgruppe 8
Tätigkeiten, die ein Fachhochschulstudium erfordern.
|
Entgelttarife Ost / West
|
Entgeltgruppe 9
Tätigkeiten, die ein Hochschulstudium bzw. Tätigkeiten, die ein Fachhochschulstudium und mehrjährige Berufserfahrung erfordern.
|
Entgelttarife Ost / West
|
Die aktuellen Entgelttabellen und Entgeltgruppen finden Sie unter den jeweiligen Verbänden.
Entgelttabellen bis 31.05.2010
AMP
|
BZA*
|
iGZ**
|
* BZA zahlt für einen ununterbrochener Einsatz bei dem gleichen Kunden einen einsatzbezogenen Zuschlag in Höhe von 1,5% nach Ablauf von 9 Kalendermonaten und 3,0% nach Ablauf von 12 Kalendermonaten.
** iGZ zahlt nach Ablauf von 9 Kalendermonaten ununterbrochener Überlassungsdauer an denselben Kundenbetrieb eine einsatzbezogene Zulage. Diese einsatzbezogene Zulage beträgt für die Entgeltgruppen M bis 4 0,20 €.
Für die Entgeltgruppen 5 bis 9 wird erstmals nach Ablauf von 14 Kalendermonaten ununterbrochenen Bestehens des Arbeitsverhältnisses 0,35 € je Stunde gezahlt.
Der AMP und die Christlichen Gewerkschaften haben einen neuen mehrgliedrigen Tarifvertrag abgeschlossen. Dieser tritt am 1. Juli 2010 in Kraft.
Der BZA und die DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit haben sich am 26. Januar 2010 auf neue Entgelte in der Zeitarbeit geeinigt. Diese treten am 1. Juli 2010 in Kraft. Der Abschluss sieht eine Erhöhung der Entgelte aller Entgeltgruppen um zweimal 2,5 Prozent vor. Zudem ist eine Einmalzahlung in Höhe von 80,00 Euro vereinbart.
Der iGZ und die DGB-Tarifgemeinschaft Zeitarbeit haben sich am 30. April 2010 auf neue Entgelte in der Zeitarbeit geeinigt. Diese treten am 1. Juli 2010 in Kraft.
Die aktuellen Entgelttabellen und Entgeltgruppen finden Sie unter den jeweiligen Verbänden.